Vallée du Rhône, Chateauneuf du Pape, Vidal Fleury 2016
Accords Mets / Vins / Dégustation



ㅤ
Tanins | |
Acidité | |
Puissance |
Informations complémentaires
Cépage | Grenache, Syrah, Mourvèdre |
---|---|
Couleurs | Rouge |
Appellation | Chateauneuf-du-Pape |
Région | Vallée du Rhône |
Domaine | Vidal Fleury |
Degré d'alcool | 14.5° |
Contenu | 75cl |
Pays | France |
Année | 2016 |
7 090 XPF
TTC (toutes taxes comprises)
En stock