AOC Côtes de Provence, Sainte Victoire, Château La Galinière 2020
Accords Mets / Vins / Dégustation




ㅤ
Acidité | |
Fraîcheur | |
Fruité |
Informations complémentaires
Cépage | Syrah, Cinsault et Vermentino |
---|---|
Couleurs | Rosé |
Appellation | Côtes de Provence |
Région | Provence |
Domaine | Château La Galinière |
Degré d'alcool | 13° |
Contenu | 75cl |
Pays | France |
Année | 2020 |
3 177 XPF
TTC (toutes taxes comprises)
Reviens bientôt !