Bordeaux, Pessac-Léognan, Château Carbonnieux 2016
Accords Mets / Vins / Dégustation





ㅤ
Tanins | |
Acidité | |
Puissance |
Informations complémentaires
Cépage | Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Petit verdot |
---|---|
Couleurs | Rouge |
Appellation | Pessac-Léognan |
Région | Bordeaux |
Domaine | Château Carbonnieux |
Degré d'alcool | 13.5° |
Contenu | 75cl |
Pays | France |
Année | 2016 |
7 295 XPF
TTC (toutes taxes comprises)
En stock